Wann: Infos kommen
Fotos: Thomas Gentsch (2022)
Results COS Cup Mönchengladbach 2022 |
FINAL Results Men A-DIVISION |
Place | Name | City | Sponsors | Verein | Age | Score |
1 | Dominic Wenzel | Mönchengladbach | Titus Mönchengladbach, Bravoskateco, Urbansupply, Spitfire Wheels, Thunder Trucks, Grizzly Griptape, Almost Skateboards, Titus Tornados, | Rollbrett Union e.V. | 23 | 74,50 |
2 | Mika Möller | Osnabrück | Real skateboards, sporthilfe, Titus Osnabrück, spitfire, Thunder, Urbansupplies | Rollbrett Union e.V. | 18 | 70,94 |
3 | Josh Junkes | Saarbrücken | Über Skateboards, Destructo, Titus Tornados, Souljah Grip, Spitfire, DSHLD | – | 24 | 63,78 |
4 | Déniel Cramer | Köln | Etnies, Concrete Wave Skateshop, Trap Skateboards, Film Trucks, Titus Tornados | Northbrigade Skateboard Club | 20 | 60,67 |
5 | Jesse Kloes | Hamburg | Über Skateboards, BronxWheels, Cleptomanicx, Goof | TSG Bergedorf | 13 | 56,61 |
6 | Pasquale Zollino | Oberhausen | Thrill Skateboards , Ecozoka The Brand , Titus Düsseldorf , Rockstar Bearings | Skate- und Jugendtreff Solingen e.V. | 26 | 49,28 |
7 | Younis Sky Becker | Bielefeld | Inpeddo Skateboards, Regioteam.Adracan Clothing | Mr.Wilson Skatehalle Kassel | 17 | SemiFinal |
8 | Johan Schneider | Mülheim an der Ruhr | Plan-B Funsport | Rollkultur Hattingen | 12 | SemiFinal |
8 | Nico Böttcher | Solingen | Titus Düsseldorf | Skate- und Jugendtreff Solingen e.V. | 25 | SemiFinal |
10 | Antoni Zeyer | Düsseldorf | Skamis, Titus Tornados, Etnies | Rollbrett Union e.V. | 18 | SemiFinal |
11 | Leo Heymann | Koblenz | Lakai (mosaicsales) | Skateboard und BMX MP Koblenz e.V. | 22 | SemiFinal |
12 | Viktor Riemer | Kassel | Paco’s Tacos, Tituskassel | Kesselschmiede e. V. | 27 | SemiFinal |
13 | Marcel Wirkus | Mönchengladbach | Titus Mönchengladbach, Souljah grip, reell Support, greenthumb MG , fourtwentyfamilie | Rollbrett Union e.V. | 32 | SemiFinal |
14 | Tobias Schmidt | Paderborn | Überskateboards, Pacos Tacos, Quarter Distribution, S.k.t.r.s official | – | 23 | Quali. |
15 | Tim Otto | Münster | Titus Tornados, Destructo Trucks, Souljah Grip, Grüne Oase CBD Münster | Rollbrett Union e.V. | 20 | Quali. |
16 | Flo Westers | Emsdetten | EMillion Skateboarts, Brixton, Thunder Trucks, Bones Wheels, Bones Bearings, Titus Shop Münster | – | 28 | Quali. |
16 | Claudio Magno | Mechernich | Titus, Skamis | “Evergreen Terrace” (Mechernich), “Subculture” (Bonn), “Mr. Wilson” (Kassel) | 15 | Quali. |
18 | Lars Billekens | Geldern-Kapellen | Wakeworldshop, Nopreme | Rollbrett Union e.V. | 26 | Quali. |
19 | Lito Gorten | Hamburg | Morphium Skateboards | Skateboard e.V. Hamburg | 11 | Quali. |
19 | Caspar Schneider | Mülheim a.d.R. | DUNE Skateshop | Rollkultur Hattingen | 9 | Quali. |
21 | Ruben Bauer | Ohlsbach | Skamis, Blue Tomato Shop Karlsruhe | Rollbrett Karlsruhe e.V. + OG Skateboard e.V. | 14 | Quali. |
22 | Darius Hübner | Berlin | – | 1. Berliner Skateboardverein | 18 | Quali. |
23 | Isidor Hamos | Berlin | DOSE Skateboarding | – | 19 | Quali. |
24 | Victor Bass | Berlin | Radio, Goly Griptape, drop in e.v. | 1. Berliner Skateboardverein | 16 | Quali. |
25 | Egon R. Heigemeir | Langen | Montimare Boardshop, Pacos Tacos, Suaro | – | 24 | Quali. |
26 | Erik Brühl | Berlin | DOSE Skateboarding | – | 20 | Quali. |
27 | Christian D’Agostino | Frankfurt a.M. | Montimare-skateboardshop | – | 21 | Quali. |
FINAL Results WOMEN A-DIVISION |
Place | Name | City | Land | Sponsors | Verein | Standing | Age | Score |
1 | Ira Butenko | Gießen | DE | Mob skateboards, Dynastine Skateboards | – | goofy | 20 | 66,33 |
2 | Nana Rogowski | Köln- Mülheim | DE | – | – | goofy | 18 | 65,00 |
3 | Penelope Cremer | Bad Soden | DE | Sick and Iller, ballroom Skateboards, Lurius Saktewachs, Cremer Malermeister | – | regular | 17 | 53,00 |
FINAL Results S-DIVISION (Ü35) |
Place | Name | City | Land | Sponsors | Verein | Standing | Age | Score |
1 | Nick “Freeman” Wauer | Dresden | DE | Titus Dresden | 248 Wheels e.V. | regular | 35 | 53,61 |
2 | Danny “Darkslide” Klahold | Dortmund | DE | OG Distribution, OG Skateshop | Verein zur Förderung der Jugendkultur Dortmund EV | regular | 36 | 38,72 |
3 | Christian Bachmaier | Lauenau | DE | – | – | goofy | 40 | 36,50 |
4 | Martin “DerPole” Mazurek | Velbert | DE | Redbaronspeedbearings | Playground Skatehalle Aurich e.V. | regular | 39 | 24,78 |
5 | Cesar Bedoya | Essen | DE | – | – | goofy | 40 | 18,61 |
6 | Johannes Nickel | Heuchelheim A. D. Lahn | DE | Airbag Craftworks | Ingo Naschold Club | regular | 41 | Quali. |
7 | Lubemir “OG Pav” Pavlov | Aachen | DE | OG Skateshop, letsgogorilla, Stay OG, Villian Supply, Aight, Insta360, Elgato, Top Top Donuts Aachen, Subway Aachen, Suicide Diamonds, Backyard Ramps, OG Distribution | 1. Aachener Skateboard Club | goofy | 35 | Quali. |
8 | Nader T.-Teherani | Hofgeismar | DE | – | – | regular | 38 | Quali. |
9 | Michael Stäps | Grevenbroich | DE | – | – | goofy | 35 | Quali. |
10 | Toni Perone | Düsseldorf | DE | Team OMSA, Red Baron Speedbearings | Rollbrett Union e.V. | goofy | 51 | Quali. |
FINAL Results MEN B-DIVISION |
Place | Name | City | Land | Verein | Standing | Age | Score |
1 | Matthias Flentje | Nettetal | DE | Vielschichtig Kollektiv | goofy | 32 | 72,00 |
2 | Yosmen Zerkov | Mönchengladbach | DE | Rollbrett Union e.V. | goofy | 16 | 65,33 |
3 | Lutz Heuft | Ochtendung | DE | Skateboard und BMX MP Koblenz e.V. | regular | 22 | 63,33 |
4 | Daniel Vakulin | Mönchengladbach | DE | Rollbrett Union e.V. | goofy | 22 | 62,33 |
5 | Max Hünnekens | Bornheim | DE | – | regular | 15 | 59,00 |
6 | Michael Nowakowski | Ratingen | DE | Skatefactory | goofy | 26 | 51,33 |
7 | Theo Köhne | Bonn | DE | Subculture Bonn | goofy | 13 | 44,33 |
8 | Ari Gorten | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | goofy | 9 | Quali. |
9 | Robin Lavall | Trier | DE | – | regular | 19 | Quali. |
10 | Robin Engelken | Bonn | DE | Rollbrett Union e.V. | goofy | 22 | Quali. |
11 | Henry Hoeren | Mönchengladbach | DE | Rollbrett Union e.V. | regular | 28 | Quali. |
12 | Leander Duhr | Hamburg | DE | TSG Allerfornia | regular | 10 | Quali. |
13 | Quinn Klösges | Köln | DE | Northbrigade e.V. | regular | 12 | Quali. |
14 | Tom Höhler | Gummersbach | DE | Wheelpark Verein | regular | 26 | Quali. |
15 | Sean Walsh | Mönchengladbach | DE | – | regular | 24 | Quali. |
16 | Andrei Petrache | Mönchengladbach | DE | Rollbrett Union e.V. | goofy | 20 | Quali. |
17 | Luca Liffers | Mönchengladbach | DE | – | – | 15 | Quali. |
18 | Benedikt Frehse | Mönchengladbach | DE | – | regular | 25 | Quali. |
19 | Theo Hesse | Lauenau | DE | – | regular | 22 | Quali. |
20 | Issa Mouaya | Bonn/Badgodesberg | DE | – | goofy | 15 | Quali. |
21 | Jonas Schäpers | Köln – Mühlheim | DE | – | regular | 20 | Quali. |
22 | Leon Nikolenko | Neuss | DE | – | – | 17 | Quali. |
23 | Jeremy Ramackers | Mönchengladbach | DE | – | goofy | 17 | Quali. |
24 | Dominik Schwering | Mönchengladbach | DE | Rollbrett Union e.V. | regular | 15 | Quali. |
25 | Luke Kremers | Kohrbleichen | DE | – | – | – | Quali. |
26 | Julian Weselowski | – | DE | – | – | – | Quali. |
27 | Marvin Fleischer | Mönchengladbach | DE | – | – | – | Quali. |
28 | Marlon Hilkert | Aachen | DE | – | regular | 15 | Quali. |
29 | Gentrit Kajtazaj | Aachen | DE | – | regular | 15 | Quali. |
29 | Jan Andres Kreuzer | Mönchengladbach | DE | Rollbrett Union e.V. | goofy | 22 | Quali. |
FINAL Results WOMEN B-DIVISION |
Place | Name | City | Land | Verein | Standing | Age | Score |
1 | Sharleen Suhari | Mönchengladbach | DE | GörlsRocknRoll e.V. | goofy | 17 | 73,00 |
2 | July Suhari | Mönchengladbach | DE | GörlsRocknRoll e.V. | regular | 14 | 63,67 |
3 | Emma Müller | Mönchengladbach | DE | Rollbrett Union e.V. | goofy | 10 | 54,33 |
4 | Babette Mathe | HEF | DE | – | regular | 22 | 52,00 |
5 | Alyssa Becker | Kassel | DE | – | regular | 23 | dns |

Der Flaschepost COS Cup 2022 ist endlich gestartet! Für den 1. Stop waren wir vom 20. bis zum 22.05. im Rollmarkt in Mönchengladbach mit insgesamt 75 Teilnehmern zu Gast. Die ersten Plätze gingen bei den Pros an Dominic Wenzel und Ira Butenko, in der S-Division an Nick Wauer sowie in der Amateur-Klasse im Rahmen der TLOC an Matthias Flentje und Sharleen Suhari.

Flaschenpost COS Cup 2022 – 25. Deutsche Skateboard-Meisterschaft
Der COS Cup feiert 2022 ein dickes Jubiläum: Bereits zum 25. Mal werden die Deutschen Meister im Skateboarden gesucht! Die Qualifikation erfolgt in vier Regionalmeisterschaften, unter der Flagge des neuen Hauptsponsors Flaschenpost. Außerdem dürfen sich nun auch Amateure bei allen Stops für die B-Gruppe bereit machen. Let’s roll!
Trotz bester Vorsätze, der ganz bewussten Entscheidung für die zweite Hälfte des Jahres und gewissenhafter Planung, müssen wir schweren Herzens die beiden anstehenden COC Cup Stops in München und Mönchengladbach – aufgrund der vor Ort immer noch geltenden Corona-Bestimmungen – leider absagen.
Read More

COS Cup 2019 – Florian Westers und Lea Schäfer sind Westdeutsche Meister!
Sonnig sowie in jeder Hinsicht heiß und heiter ging es bei der Westdeutschen Meisterschaft auf dem Turmfest in Mönchengladbach Rheydt zu! Der 3. COS Cup Stop 2019 fühlte sich damit nicht nur wie ein Kurzurlaub an, sondern kann locker als kleine Contest-Perle bezeichnet werden; tolle Leute, begeistertes Publikum und beste Stimmung! Am Ende pushten sich Florian Westers, Jennifer Schneeweiß und Patrick Winter auf die ersten Plätze ihrer Divisions.
Read More

COS CUP 2019 – Die Westdeutsche Meisterschaft auf dem Turmfest in Mönchengladbach Rheydt
Vom 28. bis zum 30. Juni läuten wir den COS-Skate-Sommer ein! Mit der Westdeutschen Meisterschaft sind wir eines der Highlights des Turmfestes, welches mitten auf dem Marktplatz im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt stattfindet. Das ist 2019, nach dem Flughafen München, schon die zweite Location-Premiere in der Geschichte des COS Cups! Zum allerersten Mal werden wir unseren Parcours – der übrigens kurz zuvor auch bei der EURO SB zum Einsatz kommt – auf einem Familienfest aufbauen und dabei nicht nur die nächsten Regionalmeister der diesjährigen Serie küren, sondern auch in allen drei Gruppen – Pros, Mädels und Masters – frische Starterplätze fürs große Finale aka die 22. Deutsche Skateboard-Meisterschaft vergeben.