COS Cup 2020 – Die Süddeutschen Meister im Skateboarden sind Alex Mizurov und Lea Schairer, den Contest gewonnen haben Justin Sommer, Jennifer Schneeweiß und Fabian Surber!
Vom 14. bis zum 16. August fand im der Europa-Park-Arena im Confertainment-Center die Süddeutsche Skateboard-Meisterschaft statt. Endlich! – Nach gefühlt einer ewig langen Pause ein Skateboarding-Event. Das haben sich auch 70 Teilnehmer aus ganz Deutschland gedacht und sind nach Rust gekommen, für einen extrem schönen Contest im weltbesten Freizeitpark und bei strahlendem Sonnenschein. So geht Sommer!
Pro Division:
place | name | age | city | country | sponsors | club | SCORE |
1 | Justin Sommer | 21 | Berlin | DE | Santa Cruz , Adidas, Indy, Bronson, oj wheels , snipes , reell jeans | 1. BSV | 85,00 |
2 | Denny Pham | 30 | Berlin | DE | Flip, Nike SB, SkateDeluxe, Spitfire, Independent, Bones Swiss, Jessup Grip | 1. BSV | 83,00 |
3 | Alex Mizurov | 32 | Gaggenau | DE | EMillion, Planet Sports, Toyota, Creapure, Ecko, Silver, FKD, Bones, Footprint | Karlsruher Rollbrett e.V. | 80,00 |
4 | Jost Arens | 23 | Köln | DE | Team Titus, RedBull, Adidas, Ace Trucks, Wemoto, Bones wheels, Bronson | Rollbrett Union e.V. | 74,00 |
5 | Yannick Schall | 32 | Berlin | DE | Titus Skateboards, Bones, Swiss, Wemoto | German Action Sports e.V. | 70,00 |
6 | Jeffrey Esguerra | 21 | Viersen | DE | Krooked Skateboards, thundertrucks, spitfirewheels, Etnies Shoes, reell Jeans, villiansupply, Og skateshop | Rollbrett Union e.V. | Semi |
7 | Tom Kleinschmidt | 30 | Dresden | DE | Almost, Etnies, Independent, Bones, Downright, Titus Dresden | Urban Souls e.v. | Semi |
8 | Dominic Wenzel | 21 | Mönchengladbach | DE | Titus Tornados, Titus Mönchengladbach, Urban Supplies, 420cartel | Rollbrett Union e.V. | Semi |
8 | Harry Bulgrin | 24 | Münster | DE | Titus Münster | Münster Skateboarding e.V. | Semi |
10 | Pasquale Zollino | 24 | Oberhausen | DE | Titus Düsseldorf, Ecozoka The Brand , New Era, Skamis Skateboards | German Action Sports e.V. | Semi |
11 | Alarich “Ati” Oppelt | 17 | Wettswil a. A. | CH | Skate Deluxe | Rollbrett Union e.V. | Semi |
12 | Mika Möller | 16 | Osnabrück | DE | ZooYork, Sporthilfe, Sportstiftung NRW, Titus Os, Thunder, Spitfire | Rollbrett Union e.V. | Semi |
13 | Josh Junkes | 22 | Münster | DE | ÜBER Skateboards, Spitfire, Destructo, Etnies, Souljah Griptape, Titus Tornados | Saar Skate e.V. | Quali. |
14 | Goekhan Eray | 23 | Ulm | DE | Über Skateboards, Hifish Brand, Skamis Skateboards, Blue Tomato Shop Ulm, Hungry Turtle | Stuttgarter Skateboardverein ev | Quali. |
15 | Deniel Cramer | 18 | Köln | DE | Concrete wave skateshop, etnies, zoonami, Titus tornados | German Action Sports e.V. | Quali. |
16 | Nick Wauer | 33 | Dresden | DE | Titus Dresden | 248 Wheels e.V. | Quali. |
16 | Nico Böttcher | 23 | Solingen | DE | Titus Düsseldorf | Skate- und Jugendtreff Solingen e.V. | Quali. |
18 | Carlo Johannes Schneider | 21 | Karlsruhe | DE | – | Rollbrett e.V. | Quali. |
19 | Michael Griggs | 28 | Speyer | DE | – | 1. Mannheimer SK8 Verein e.V. | Quali. |
19 | Andreas Sußbauer | 20 | Regensburg | DE | Blue Tomato, Supra, Über | Spot e.V. | Quali. |
21 | Leo Heymann | 20 | Geisig | DE | – | Skateboard und BMX MP Koblenz e.V. | Quali. |
22 | Tom Cat | 25 | Bad Tölz | DE | Blackriver, TomCatSkate.com | Raced E.V. | Quali. |
23 | Jonathan Stoppel | 20 | Leutkirch | DE | Raccooon | Raccooon | Quali. |
24 | Paul Joa | 20 | Bad Münstereifel | DE | Titus Bonn | Sub culture Bonn ev | Quali. |
25 | Tim Otto | 18 | Münster | DE | Titus Tornados, Destructo Trucks | German Action Sports e.V. | Quali. |
26 | Patrick Rogalski | 30 | Berlin | DE | Titus, Adidas, iriedaily, 24/7 Dist, lousylivin | Diy Greifswalder e.V. | Quali. |
27 | Reece Knobloch | 16 | Karlsruhe | DE | Adidas Skateboarding (Flow), Titus Skateboards (Flow), Wayward Wheels (Flow), Skamis | Rollbrett e.V. Karlsruhe | Quali. |
28 | Victor Bass | 14 | Berlin | DE | Radio Skateboards, dropin e.V. | 1. BSV | Quali. |
29 | Anton Wessely | 13 | München | DE | Zooyork | Skateboarding München e.V. | Quali. |
30 | Philipp “Phipsi” Freundörfer | 27 | Speyer | DE | – | 1. Mannheimer SK8-Verein e. V. | Quali. |
31 | Pedro Vinício Strauß | 22 | Freising | DE | Tomcat Skate | Skateboarding München e.V. | Quali. |
32 | Emil Frey | 12 | Gräfelfing | DE | Zooyork | Skateboarding München e.V. | Quali. |
33 | Leo Schumacher | 17 | Dresden | DE | Défier | 248wheels.ev | Quali. |
34 | Ilya Merkushev | 31 | Düsseldorf | DE | New Era Europe, Titus Düsseldorf, Zerstörer Skateboards. | Rollbrett Union e.V. | Quali. |
35 | Antoni Zeyer | 16 | Düsseldorf | DE | Skamis ,rebelrockers, Nocomply | Rollbrett Union e.V. | Quali. |
36 | Noa Jost | 15 | Berlin | DE | – | 1. BSV | Quali. |
37 | Nico Mourlas | 25 | Ravensburg | DE | Raccoon Skateboarding | Raccoon Skateboarding | Quali. |
38 | Ruben Bauer | 12 | Ohlsbach | DE | Skamis, Bluetomato Shop Karlsruhe | Karlsruher Rollbrett e.V. | Quali. |
39 | Johan Schneider | 11 | Mülheim a.d.R. | DE | Plan-B Funsport Bochum | Rollkultur Hattingen e.V. | Quali. |
40 | Caspar Schneider | 7 | Mülheim a.d.R. | DE | – | Rollkultur Hattingen e.V. | Quali. |
Girl Division:
place | name | age | city | country | sponsors | club | SCORE |
1 | Jennifer Schneeweiß | 31 | Göttingen | DE | Titus Kassel, Etnies | 1. Skateboardverein Kassel e.V., GörlsRocknRoll Skateboarding e.V. | 66,00 |
2 | Lea Schairer | 31 | München | DE | Nike SB, Welcome Skateboards, SHRN, 24/7 Distr. | Skateboarding München e.V. | 53,67 |
3 | Rosa Altmann | 17 | Stuttgart | DE | Adidas | Stuttgarter skateboardverein ev | 50,00 |
4 | Fiona Wessely | 17 | München | DE | – | Skateboarding München e.V. | 48,67 |
5 | Catherine Marquis | 27 | Stuttgart | DE | Dickies, Bones Bearings, Adidas | Trendsportclub Hohenstaufen | 45,67 |
6 | Hannah Baumbusch | 26 | Berlin | DE | Speedrats, Raccoon | 1. BSV, Betonkultur e.V., Dropin e.v | Quali. |
7 | Amelie Tiedeken | 23 | Hamburg | DE | Dogtown Skateshop, Cleptomanicx | Backyard e.V. | Quali. |
8 | Lea Schäfer | 20 | Homburg | DE | – | Rollbrett Union e.V. | Quali. |
9 | Léa Siffredi | 24 | Paris | FR | Loco, vega-skate shop | saarskateboarding e.v | Quali. |
10 | July Suhari | 12 | Mönchengladbach | DE | RBU, Familie | Rollbrett Union e.V. | Quali. |
11 | Sharleen Suhari | 15 | Mönchengladbach | DE | RBU, Familie | Rollbrett Union e.V. | Quali. |
12 | Kira Kern | 23 | Koblenz | DE | – | – | Quali. |
13 | Ronja Berger | 26 | Münster | DE | – | Skateboarding Münster e.v. | Quali. |
14 | Xenia Kluge | 12 | Wörth | DE | – | Karlsruher Rollbrett e.V. | Quali. |
15 | Lea Meny | 20 | Berlin | DE | – | Drop In e.V. | Injured |
15 | Mobina Nazari | 18 | Berlin | DE | Nike SB, Skatedeluxe, Goly Griptape | Drop In e.V. | Injured |
15 | Melika Nazari | 16 | Berlin | DE | Nike SB, Skatedeluxe, Goly Griptape | Drop In e.V. | Injured |
S Division/ Masters:
place | name | age | city | country | sponsors | club | SCORE |
1 | Fabian Surber | 31 | Endingen | DE | Boardshop Freiburg, Boardmag Skateboards, K-Ramps | Skateboardverein Endingen a.K. | 80,00 |
2 | Alexei Wedel | 33 | Kuppenheim | DE | – | Rollbrett e.V. | 75,00 |
3 | Marco Gottschalk | 30 | Monheim am Rhein | DE | – | Rollkultur Monheim e.V. | 70,00 |
4 | Danny Klahold | 34 | Dortmund | DE | – | Verein zur Förderung der Jugendkultur Dortmund EV | 65,00 |
5 | Moritz Rech | 36 | Freiburg | DE | Shotgung, Raccon | Skaterburg e.V. | 55,00 |
5 | Miranda Ziver | 30 | Geresbach | DE | – | – | 55,00 |
7 | Jakob Vidic | 36 | Freiburg | DE | Fryzine | – | Quali. |
8 | Roman Ebersbach | 32 | Karlsruhe | DE | Titus Karlsruhe | Karlsruher Rollbrett e.V. | Quali. |
9 | Philipp Wilhelm Frieda | 36 | Wolfach | DE | Fuhrersports ,BoardshopFreiburg | Boardshop Freiburg | Quali. |
10 | Lubomir Pavlov | 33 | Aachen | DE | OG SkateShop, Magic Mafia, Stay OG, Villian Supply, OG Dist. | 1. Aachener Skateboard Club | Quali. |
11 | Jonas Ehlert | 30 | Titisee-Neustadt | DE | – | Skateboarding Freiburg e. V. | Quali. |
12 | Tomasz Mielcarek | 45 | Mönchengladbach | DE | Reell | Rollbrett Union e.V. | Quali. |
13 | Aaron Keoma Gass | 34 | Haslach | DE | – | – | Quali. |

20. COS Cup-Finale – Jost Arens wird Deutscher Meister und Christopher Hellstern Amateurmeister im Skateboarden 2017!
Die 20. offizielle Deutsche Meisterschaft im Skateboarden ist vollbracht und die begehrten Jubiläumstitel gehen an Jost Arens in der A-Klasse, Jennifer Schneeweis bei den Girls und Filip Labovic in der S-Division – Pünktlich zum Abschluss der Sommersaison öffnete schon zum achten Mal der beste Freizeitpark der Welt die Tore für das Finale der COS Cup Serie 2017. Das Ergebnis: Ein hammer Contest-Wochenende mit reichlich Adrenalin dank Skate-, Achterbahn- und auch etwas Grusel-Action im komplett auf Halloween eingestimmten Europa-Park in Rust.
Read More

Achtung, fettes Jubiläum: Die Deutsche Meisterschaft im Skateboarden wird 20 – Let’s roll!
Die Vorfreude ist riesig! Daher möchten wir direkt im noch relativ jungen Januar nicht nur ein ganz besonderes, sondern auch ein richtig langes und garantiert mächtig spannendes Skateboardingjahr ankündigen. Denn so viel sei vorweg verraten: Die COS Cup-Serie 2017 geht bereits im Februar los, umfasst wieder mehrere Contests und Regionalmeisterschaften, um dann erst im November mit der offiziellen Deutschen Meisterschaft im Skateboarden fulminant die Abschlusskorken knallen zu lassen.
Read More