Wann: Infos kommen
Fotos: Thomas Gentsch (2022)
Results COS Cup München 2022
FINAL Results MEN A-DIVISION |
Place | Name | Sponsors | Verein | Age | Points |
1 | Santino Exenberger | Silberpfeil Energy Drink, Sajas, Titus Tornados, Tree Distribution, Lespecs, Stance, official phils_american_diner, Jart Skateboards, 24/7 Dist., MOBgrip, Independent Trucks, Joseph.Atelier, Bones Wheels, Cariuma Skateboarding | – | 21 | 78,44 |
2 | Anton Wessely | Adidas skateboarding; favorite Skateboards; homeboy. eu; bronson speed co. ; independent trucks; mob grip; ricta wheels und soohotrightnow | Skateboarding München ev | 15 | 77,33 |
3 | Kris Havaux | New Balance, Blue Tomato, Bande 102 | – | 17 | 66,89 |
4 | Tim Otto | Titus Tornados, Destructo Trucks, Hazard Wheels | RBU | 20 | 66,61 |
5 | Jonathan Stoppel | OWN Skateboards, Raccoon Skateboarding | Stuttgarter Skateboardverein e.V. | 22 | 65,44 |
6 | Déniel Cramer | Etnies, Concrete Wave Skateshop, Trap Skateboards, Film Trucks, Titus Tornados | Northbrigade Skate Club | 20 | 59,33 |
7 | Jan Hellwig | Skatehalle Aurich, Titus Tornados | Skatehalle Aurich | 19 | 58,44 |
8 | Felix Dorfner | Fallen Europe, No Comply Skateshop | – | 26 | Quali. |
9 | Michael Röckl | SHRN, Back To The Streets | – | 23 | Quali. |
10 | Ilias Karamichailidis | Emillion Skateboards, TX Sports, Lightcasewax | Skateboard München e.V. | 16 | Quali. |
10 | Emil Frey | – | Skateboarding München ev | 14 | Quali. |
12 | Ruben Bauer | Skamis, Blue Tomato Shop Karlsruhe | Kassel Kesselschmiede | 14 | Quali. |
13 | Eduard Mazitov | DSA Skateboarding | Skateboarding München ev | 21 | Quali. |
14 | Tim Hellmann | Bambule Skateboards, Hydrophil, MMJ Germany, Pokus Unified, some other goodies | SC Walhalla ev. | 28 | Quali. |
15 | Leon Palauro | Blue-Tomato Shop Tübingen | – | 17 | Quali. |
FINAL Results WOMEN A-DIVISION |
Place | Name | Sponsors | Verein | Age | Points |
1 | Fiona Wessely | Homeboy, Vans, Favorite, Soohotrightnow | Skateboard München ev | 19 | 46,67 |
2 | Vanessa Konte | Titus München, Vans Europe, Robotron | GörlsRocknRoll Skateboarding | 22 | 46,33 |
3 | Penelope Cremer | Sick and Iller, Lurius Skatewachs, Cremer Malermeister, Privatbrauerei Wittinger, Ballroom Skateeboards | – | 17 | 39,33 |
FINAL Results S-DIVISION (Ü35) |
Place | Name | Sponsors | Verein | Age | Points |
1 | Nick Freeman Wauer | Titus Dresden | Dresden Rollt (ehemals 248wheels e.V.) | 35 | 63,50 |
2 | Fabian Endres | – | – | 37 | 50,28 |
3 | Julius Dittmann | Titus, Bones-Wheels, Independent, Luther & Gentsch | – | 39 | 45,22 |
4 | Danny Darkslide Klahold | OG Distr., OG Skateshop | Verein zur Förderung der Jugendkultur Dortmund e.V. | – | 44,44 |
5 | Tobi Albertross | Inpeddo, Letsgogorilla | Skateboarding München Ev | 46 | DNS |
6 | Ingo Bremmes | – | – | 48 | Quali. |
6 | Nader (Taghizadegan)-Teherani | – | – | 38 | Quali. |
8 | Leo Wilhelm | – | – | 39 | Quali. |
9 | Morgan Lengkey | GalsSkateBali | GalsSkateBali | 35 | Quali. |
10 | Jakob hogeweg | – | Skateboarding München E.v | 42 | Quali. |
11 | Paul Chrastina | – | – | 36 | Quali. |
FINAL Results MEN B-DIVISION |
Place | Name | City | Land | Age | Points |
1 | Marcel Perez San Blas | München | DE | 24 | 58,33 |
2 | Noah Omar Diriye | Leer | DE | 23 | 55,00 |
3 | Mark Zimpfer | illerzell | DE | 14 | 54,83 |
4 | Jakob Rathgeber | München | DE | 10 | 50,33 |
5 | Inu gröger | München | DE | 15 | 42,33 |
6 | Fynn Lengkey | Wonsees | DE | 10 | 33,33 |
7 | Inu gröger | München | DE | 15 | Quali. |
8 | Benjamin Schikora | München | DE | 9 | Quali. |
9 | Benedikt Schuldt | München | DE | 12 | Quali. |
10 | Marlon Strauss | Weßling | DE | 10 | Quali. |
11 | Louis Strauss | Weßling | DE | 7 | Quali. |
12 | Jacob Schütz | Stockdorf | DE | 10 | DNS |
FINAL Results WOMEN B-DIVISION |
Place | Name | City | Land | Age | Points |
1 | Maya Dreger | Oberursel | DE | 15 | 34,67 |
2 | Sharleen Suhari | Mönchengladbach | DE | 17 | 34,33 |
3 | July Suhari | Mönchengladbach | DE | 14 | 30,33 |
4 | Meiying Li | Augsburg | DE | 18 | 18,33 |
5 | Babette Matthé | Bad Hersfeld | DE | – | 10,33 |

München-Freiham macht sich bereit für den Flaschenpost COS Cup: Nur einen Monat nach der Norddeutschen-Meisterschaft in Hamburg setzen wir die Serie 2022 fort. Vom 08. bis zum 10. Juli geht es schon mit dem 3. Stop weiter und auch hier handelt es sich um eine Premiere: Die Süddeutsche Skateboard-Meisterschaft findet nämlich zum ersten Mal in dem fast nigelnagelneuen Skatepark Freiham statt.

Flaschenpost COS Cup 2022 – 25. Deutsche Skateboard-Meisterschaft
Der COS Cup feiert 2022 ein dickes Jubiläum: Bereits zum 25. Mal werden die Deutschen Meister im Skateboarden gesucht! Die Qualifikation erfolgt in vier Regionalmeisterschaften, unter der Flagge des neuen Hauptsponsors Flaschenpost. Außerdem dürfen sich nun auch Amateure bei allen Stops für die B-Gruppe bereit machen. Let’s roll!
Trotz bester Vorsätze, der ganz bewussten Entscheidung für die zweite Hälfte des Jahres und gewissenhafter Planung, müssen wir schweren Herzens die beiden anstehenden COC Cup Stops in München und Mönchengladbach – aufgrund der vor Ort immer noch geltenden Corona-Bestimmungen – leider absagen.
Read More

COS Cup 2019 – Santino Exenberger gewinnt den 2. COS Cup Stop und die Süddeutschen Meistertitel gehen an die Münchner Locals Peter Eich und Fiona Wessely!
Vom 26. bis zum 28. April haben wir im Rahmen des Events „Skate & Style“ im MAC-Forum des Flughafens München die Süddeutsche Meisterschaft gefeiert – eine Premiere mit toller Location samt der größten überdachten Freifläche Europas, auf der die insgesamt 57 hochmotivierten Fahrer den eigens für den COS Cup konzipierten Parcours unter die Rollen nahmen und dabei das zahlreich erschienene Publikum (inkl. sogar ein, zwei Promis auf der Durchreise) immer wieder begeisterten.

Die Süddeutsche Skateboard-Meisterschaft checkt am Flughafen München ein
Nach der rundum gelungenen Norddeutschen Meisterschaft im Hamburger I-Punkt Skateland Anfang April geht die COS Cup-Serie 2019 fast nahtlos weiter und zwar führt uns die Reise direkt in die entgegengesetzte Richtung nach München: Für die Süddeutsche Skateboard-Meisterschaft checken wir nämlich vom 26. bis zum 28.04. am Flughafen ein!