Vom 26. bis zum 28. April haben wir im Rahmen des Events „Skate & Style“ im MAC-Forum des Flughafens München die Süddeutsche Meisterschaft gefeiert – eine Premiere mit toller Location samt der größten überdachten Freifläche Europas, auf der die insgesamt 57 hochmotivierten Fahrer den eigens für den COS Cup konzipierten Parcours unter die Rollen nahmen und dabei das zahlreich erschienene Publikum (inkl. sogar ein, zwei Promis auf der Durchreise) immer wieder begeisterten.
A-Division:
place | score | Nachname | Vorname | Alter | Stadt | Land | Verein | Sponsoren |
1 | 84,17 | Exenberger | Santino | 18 | Schwaz | AT | Bones Skateboardclub Kufstein | Titus Tornados, Pilotto, Muckefuck, 24/7 Dist., Independent, Gloryf |
2 | 77,50 | Junkes | Josh | 21 | Münster | DE | Saarskate e.V. | Titus Tornados, Spitfire, Über Skateboards, Stance, Osiris |
3 | 65,67 | Trindade | Octavio | 28 | Erfurt | DE | Erfurter Rollrunde e.V. | Radio, Volcom, Titus Tornados, Spitfire, Thunder |
4 | 63,67 | Huppertz | Martin | 27 | Eschweiler | DE | 1. Aachener Skateboard Verein | Inpeddo Skateboards, Lites Trucks, Titus Aachen |
5 | 56,17 | Weber | Thomas | 31 | Plauen | DE | Urban Souls e.V. | Blackriver, Bleed, Titus Tornados |
6 | Semi | Sußbauer | Andreas | 19 | Sinzing | DE | Spot e.V. | Blue Tomato |
7 | Semi | Eich | Peter | 24 | München | DE | German Action Sport e.V. | Titus München, Etnies, neverpro |
8 | Semi | Aicher | Joscha | 25 | München | DE | – | SHRN, Vans, Bronson, Muckefuck, Independent |
9 | Semi | Michelfelder | Glenn | 28 | Stuttgart | DE | Stuttpark | Own Skateboards, és, Urban Supplies, Magan Family |
10 | Semi | Kutscha | Fabian | 24 | Schwarzenbach | DE | Urban Souls e.V. | Titus Tornados, Inpeddo Skateboards, Dein Gorilla |
11 | Semi | Wolff | Manuel | 22 | München | DE | – | SHRN |
12 | Semi | Schulz | Richard | 17 | Halbermoos | DE | – | Emillion Skateboards |
13 | Semi | Fischer | Jakob | 24 | Kraiburg | DE | – | – |
14 | Semi | Westers | Florian | 25 | Emsdetten | DE | German Action Sports e.V. | Emillion Skateboarts, Thunder Trucks, Bones Bearings, Bones Wheels, Titus Shop Münster, Brixton |
15 | Semi | Hirt | Adrian | 30 | Erfurt | DE | Rollrunde e.V. Erfurt | Vamos Skateboards, Bleed Clothing, SkateProShop |
16 | Semi | Billekens | Lars | 23 | Geldern-Kapellen | DE | Rollbrett Union e.V. | Inpeddo Skateboards |
17 | Quali | Fisk | Brandon | 26 | Wiesbaden | DE | – | Vaddersk8boards |
18 | Quali | Hellwig | Jan | 16 | Jever | DE | Skatehalle Aurich | Ecko unldt europe, Emillion Skateboards, Skatehalle Aurich |
19 | Quali | Wauer | Nick | 31 | Dresden | DE | 248 Wheels e.V. | Titus Dresden |
20 | Quali | McKelton | Mack | 33 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | Oakley, Globe, OVER, Titus Berlin, Bones, Forvert, Black River |
21 | Quali | Strauß | Pedro | 20 | Freising | DE | German Action Sports e.V. | Tom Cat Skate |
22 | Quali | Gerisch | Phillip | 24 | Leipzig | DE | Urban Souls e.V. | RichRiver Skateboards, Back to the Streets |
23 | Quali | Otto | Tim | 17 | Münster | DE | – | Titus Tornados, RT-54 |
24 | Quali | Griffel | Tim | 19 | München | DE | Skateboarding Muc e.V. | Deafchip, MarijuthClan |
25 | Quali | Khachab | Pacel | 25 | München | DE | – | – |
26 | Quali | Effinger | Jens | 26 | Wendlingen | DE | – | – |
27 | Quali | Despot | Toni | 26 | Stuttgart | DE | – | Skamis |
28 | Quali | Naumann | Kai | 18 | München | DE | – | Über SKateboards |
29 | Quali | Ungerer | Mario | 26 | Untermeilingen | DE | – | Nike SB, Shrn, Favorite, Ecko, |
30 | Quali | Bass | Victor | 13 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard Verein e.V. | radio skateboards |
31 | Quali | Tesfai | Nehemia | 16 | Nürnberg | DE | – | RtS4, HiFish |
32 | Quali | Külken | Jesse Dean | 17 | Hude | DE | Sportgarten e.V. bremen | Dogtown Skateshop |
33 | Quali | Deniz Elver | Efe | 28 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | Speedrats Wheels, Barrio Skateshop DC |
34 | Quali | Koulen | Philipp | 30 | Aachen | DE | 1. Aachener Skateboard Verein | Titus Aachen, 1. Aachener Skateboard e.V. |
35 | Quali | Mazitov | Eduard | 18 | Pfaffenhofen | DE | – | Never Pro |
36 | Quali | Ando | Takemi | 16 | Holzkirchen | DE | – | Brainfuck Skateboards |
37 | Quali | Röckl | Michael | 20 | München | DE | – | Marijuthclan |
37 | Quali | Siranelo | Julian | 28 | Offenbach | DE | – | Vadder Skateboards |
Masters (S-Division):
place | score | Nachname | Vorname | Alter | Stadt | Land | Verein | Sponsoren |
1 | 76,67 | Dohse | Jakob | 32 | Karlsruhe | DE | Rollbrett e.V. Karlsruhe | Titus Karlsruhe |
2 | 70,00 | Mirbach | Conny | 31 | München | DE | – | Salut Skateboards, SHRN, Vans |
3 | 61,00 | Dittmann | Julius | 36 | Münster | DE | German Action Sport e.V. | 24/7 Dist., Titus Skateshop, Luther und Gentsch |
4 | 57,33 | Fiederling | Lucas | 32 | Berlin | DE | – | – |
5 | 41,83 | Sommer | Richard | 30 | München | DE | – | Brainfuck Skateboards |
6 | Quali | Surber | Fabian | 30 | Endingen | DE | – | Boardshop Freiburg, Boardmag |
7 | Quali | Mazurek | Martin | 36 | Velbert | DE | Playground Skatehalle Aurich e.V | – |
8 | Quali | Heier | Matthias | 42 | Wendlingen | DE | – | – |
9 | Quali | Michelfelder | Ricky | 33 | Stuttgart | DE | MTV Stuttgart | Skatebox, Fruits Family |
9 | Quali | Madina | Alejandro | 38 | München | DE | Skateboarding München ev | – |
11 | Quali | DiBella | Claudio | 42 | Unterliederbach | DE | – | – |
12 | Quali | Wirth | Markus | 35 | Landshut | DE | – | – |
13 | Quali | Märkl | Christoph | 33 | München | DE | skate ev münchen | NeverPro, Racoon Skateboards, Fürst 3 Skateboarding |
14 | Quali | Pelz | Christian | 31 | Stuttgart | DE | TSC Hohenstaufen | Partners in Crime, Grotesque SB |
Girls:
place | score | Nachname | Vorname | Alter | Stadt | Land | Verein | Sponsoren |
1 | 63,33 | Schneeweiß | Jennifer | 29 | Göttingen | DE | GörlsRocknRoll Skateboarding e.V., 1.Skateboardverein Kassel e.V. | Inpeddo Skateboards, Titus Kassel, Titus Tornados |
2 | 52,83 | Wessely | Fiona | 16 | München | DE | München skateboarding ev | – |
3 | 45,83 | Konte | Vanessa | 19 | Unterhaching | DE | Görlsrocknroll Skateboarding e.V. | Planet Sports |
4 | 30,50 | Rexhaj | Kaltrina | 19 | München | DE | – | NeverPro, Skatehoes |
5 | 29,33 | Marquis | Catherine | 25 | Steinheim | DE | Trendsportclub Hohenstaufen e.V. | adidas, Stance Socks, Dickies, Calypso Berlin |

COS Cup 2019 – Santino Exenberger gewinnt den 2. COS Cup Stop und die Süddeutschen Meistertitel gehen an die Münchner Locals Peter Eich und Fiona Wessely!
Vom 26. bis zum 28. April haben wir im Rahmen des Events „Skate & Style“ im MAC-Forum des Flughafens München die Süddeutsche Meisterschaft gefeiert – eine Premiere mit toller Location samt der größten überdachten Freifläche Europas, auf der die insgesamt 57 hochmotivierten Fahrer den eigens für den COS Cup konzipierten Parcours unter die Rollen nahmen und dabei das zahlreich erschienene Publikum (inkl. sogar ein, zwei Promis auf der Durchreise) immer wieder begeisterten.

Die Süddeutsche Skateboard-Meisterschaft checkt am Flughafen München ein
Nach der rundum gelungenen Norddeutschen Meisterschaft im Hamburger I-Punkt Skateland Anfang April geht die COS Cup-Serie 2019 fast nahtlos weiter und zwar führt uns die Reise direkt in die entgegengesetzte Richtung nach München: Für die Süddeutsche Skateboard-Meisterschaft checken wir nämlich vom 26. bis zum 28.04. am Flughafen ein!