Die Norddeutsche Skateboard-Meisterschaft im Hamburger I-Punkt Skateland war nicht nur ein voller Erfolg, sondern auch der beste Auftakt, den man sich fürs neue COS Cup Jahr hätte wünschen können: Rund 58 Teilnehmer sind in die Hansestadt gekommen, um sowohl den Norddeutschen Meister unter sich auszumachen als auch die ersten Starterplätze für die vom 29.11. bis zum 01.12. im Europa-Park in Rust ausgetragene 22. Deutsche Skateboard-Meisterschaft klarzumachen.
Results A-Division:
place | score | surname | name | age | city | country | club | sponsors | |
1 | 91,67 | Sommer | Justin | 20 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboardverein e.V. | Santa Cruz, Vans, Snipes, Reell Jeans, Og Wheels, Indy Trucks, Bronson, MobGrip | Qualified for COS Cup 2019 FINAL in Rust and SKTWK 2019 in Düsseldorf |
2 | 90,83 | Knobloch | Reece | 14 | Karlsruhe | DE | Rollbrett e.V. Karlsruhe | Lites Trucks, Adidas Skateboarding (Flow), Titus Skateboards (Flow), Skamis | |
3 | 86,50 | Körner | Gino | 19 | Bremen | DE | Backyard e.V. Oldenburg | Ecko Unltd., Etnies Germany, Titus Bremen, Titus Tornados | |
4 | 84,33 | Fernandes | Willow | 16 | Hamburg | DE | German Action Sports e.V. | Vans, Skatedeluxe | |
5 | 81,50 | Voges | Benjamin | 19 | Ammersbek | DE | I-Punkt Skateland | Avenue, Mantis | |
6 | Semi | Radtke | Christoph | 29 | Hannover | DE | Verein zur Förderung Jugendkultur e.V. | Darkstar, grizzly, és, Spitfire, Thunder, Good Livin | |
7 | Semi | Schattenbeck-Davis | Camdon | 18 | Hamburg | DE | German Action Sports e.V. | Mantis Skateshop, Avenue Skateboards | |
8 | Semi | Selke | Dominik | 21 | Hamburg | DE | German Action Sports e.V. | – | |
9 | Semi | Westers | Florian | 25 | Emsdetten | DE | German Action Sports e.V. | Emillion Skateboarts, Thunder Trucks, Bones Bearings, Bones Wheels, Titus Shop Münster, Brixton | |
10 | Semi | Zeyer | Antoni | 15 | Düsseldorf | DE | Rollbrett Union e.V. | Skamis Skateboards, Rebel Rockers | |
10 | Semi | Löchelt | Tabo | 22 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard Verein | Titus Münster, Titus Lites, Inpeddo Skateboards | |
12 | Semi | Brauer | Mike | 25 | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Morphium Skateboards , Titus Münster | |
13 | Semi | McKelton | Mack | 33 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | Oakley, Globe, OVER, Titus Berlin, Bones, Forvert, Black River | |
14 | Semi | Neier | David | 33 | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Wu Wear Europe, Titus Hamburg, Osiris | |
15 | Semi | Weber | Thomas | 31 | Plauen | DE | Urban Souls e.V. | Blackriver, Bleed, Titus Tornados | |
16 | Semi | Hellwig | Jan | 16 | Jever | DE | Skatehalle Aurich | Ecko unldt europe, Emillion Skateboards, Skatehalle Aurich | |
17 | Semi | Frasz | Dennis | 27 | Rostock | DE | Skatepark Lankow e.V. | Crash Kids, Fkclan, Supreme Surf | |
18 | Semi | Hill | Joe | 30 | Berlin | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Via Skateboards | |
19 | Semi | Junkes | Josh | 21 | Münster | DE | Saarskate e.V. | Titus Tornados, Spitfire, Über Skateboards, Stance, Osiris | |
20 | Semi | Keschke | Johannes | 21 | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Grillyidol Burgermanufaktur | |
21 | Quali. | Deniz Elver | Efe | 28 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboardverein e.V. | Speedrats Wheels, Barrio Skateshop DC | |
22 | Quali. | Klös | Jesse | 10 | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Hamburger Skateboard e.V. | |
23 | Quali. | Thomsen | David | 27 | Elmshorn | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Mantis Skateshop, Del Barrio | |
24 | Quali. | Zollino | Pasquale | 23 | Oberhausen | DE | German Action Sports e.V. | new era, Titus Düsseldorf | |
25 | Quali. | Klüssendorf | Dennis | 32 | Lübeck | DE | Verein zur Förderung Jugendkultur e.V. | Kailua Skateshop, LSA | |
26 | Quali. | Galm | Oliver | 23 | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Kasul | |
27 | Quali. | Kudzielka | Mike | 25 | Hamburg | DE | Skateboard Hamburg e.V. | Crash Kids | |
28 | Quali. | Cramer | Deniel | 17 | Köln | DE | German Action Sports E.V. | Etnies, Concrete Wave Skate-shop | |
29 | Quali. | Wauer | Nick | 31 | Dresden | DE | 248 Wheels e.V. | Titus Dresden | |
29 | Quali. | Meier | Timo | 29 | Klein Gladbrügge | DE | German Action Sports e.V. | Titus Hamburg, Koloss Bearings | |
31 | Quali. | Chamier | Stephan | 32 | Braunschweig | DE | Skateboardclub Walhalla (Braunschweig) | ÜBER (Skateboards), pokus (Clothing), Boardjunkies (Shop) | |
32 | Quali. | Boysen | Peer | 23 | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Avenue Skateboards, Furious Clothing | |
33 | Quali. | Merschmann | Leon | 20 | Münster | DE | German Action Sports e.V. | MOB Skateboards, Polster Trucks, Titus Münster | |
34 | Quali. | Bass | Victor | 13 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard Verein e.V. | Yard Gear | |
35 | Quali. | Wagner | Felix | 21 | Oldenburg | DE | Backyard e.V. | DogTown Skateshop, Etnies Germany, Inpeddo Skateboards flow | |
36 | Quali. | Löffler | Theophilus | 14 | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Mantis skateshop , Trapskateboards | |
37 | Quali. | Zaba | Tony | 12 | Kassel | DE | Regionalteam West, Mister Wilson Kassel | – | |
38 | Quali. | Metscher | Bastian | 28 | Rostock | DE | German Action Sports e.V. | Titus Bremen | |
39 | Quali. | Jost | Noa | 13 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboardverein e.V. | Mama Papa | |
40 | Quali. | Gray | Bobby | 25 | Köln | DE | Rollbrett Union e.V. | Snipes, Trap Skateboards | |
41 | Quali. | Mabileau | Glen | 18 | Wendorf bei Hamburg | DE | German Action Sports e.V. | – | |
42 | Quali. | Klemm | Lou | 10 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | – | |
43 | Quali. | Külken | Jesse Dean | 17 | Hude | DE | Sportgarten e.V. bremen | Dogtown Skateshop | |
44 | Quali. | Lemischko | Kevin | 21 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | Titus, Pikozki, Obtain, Golx |
Results S-Division:
place | score | surname | name | age | city | country | club | sponsors | |
1 | 77,50 | Schinkel | Marian | 32 | Glinde | DE | German Action Sports e.V. | qualified for COS Cup 2019 FINAL in Rust | |
2 | 77,33 | Winter | Patrick | 32 | Oldenburg | DE | Backyard e.V. Oldenburg | WSM Funsport Skateshop | |
3 | 77,00 | Görgens | Johannes | 30 | Hildesheim | DE | Rollsportverein Wunstorf e.V. | Used SB | |
4 | 64,33 | Ramler | Michael | 32 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard Verein e.V. | – | |
5 | – | Vierhaus | Tim | 38 | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Über Skateboards, Reel Jeans, Halfpipe Dreamboys | |
6 | Quali. | Huuston | Nyjah | 0 | Hamburg | DE | German Action Sports e.V. | – | |
7 | Quali. | Behrend | Christopher | 31 | Hamburg | DE | Skateboard e.V. Hamburg | Blue Tomato Hamburg | |
8 | Quali. | Talstow | Eugen | 32 | Köln | DE | Domskateboarding e.V. | – | |
9 | Quali. | Klahold | Danny | 33 | Schwerte | DE | Verein zur Förderung der Jungendkultur Dortmund e.V. | – | |
10 | Quali. | Thoms | Thorben | 31 | Ahrensburg | DE | Ahrenburg Skateboard e.V. | KSOBUK DRUNX |
Results Girl-Division:
place | score | surname | name | age | city | country | club | sponsors |
1 | 83,50 | Tiedeken | Amelie | 22 | Hamburg | DE | Backyard e.V. Oldenburg | Dogtown Skateshop |
2 | 71,17 | Kühne | Julia | 21 | Berlin | DE | Betonkultur e.V. | Cleptomanicx, Suck My Trucks, Barrio Skateshop Berlin |
3 | 64,00 | Junker | Amelie | 11 | Berlin | DE | 1. Berliner Skateboard e.V. | – |
4 | 62,33 | Teicher | Malin | 21 | Norderstedt | DE | German Action Sports e.V. | – |
all qualified for COS Cup 2019 FINAL in Rust | ||||||||
and SKTWK 2019 in Düsseldorf |

COS Cup 2019 – Gino Körner und Amelie Tiedeken sind Norddeutsche Meister 2019 & Justin Sommer gewinnt den Contest!
Die Norddeutsche Skateboard-Meisterschaft im Hamburger I-Punkt Skateland war nicht nur ein voller Erfolg, sondern auch der beste Auftakt, den man sich fürs neue COS Cup Jahr hätte wünschen können: Rund 58 Teilnehmer sind in die Hansestadt gekommen, um sowohl den Norddeutschen Meister unter sich auszumachen als auch die ersten Starterplätze für die vom 29.11. bis zum 01.12. im Europa-Park in Rust ausgetragene 22. Deutsche Skateboard-Meisterschaft klarzumachen.

Der COS Cup 2019 geht los! – Norddeutsche Meisterschaft im Hamburger I-Punkt Skateland
Der COS Cup 2019 startet endlich durch und das mit keinem geringeren Stop als der Norddeutschen Skateboard-Meisterschaft in Hamburg. Vom 05. bis zum 07. April ist es im I-Punkt Skateland soweit: Mit 1.800m² im Außenbereich sowie 1.500m² überdachter Skatefläche ist es die größte Gesamtskateanlage Deutschlands, die jährlich von über 100.000 Skatern besucht wird und daher locker beste Voraussetzungen für einen hammer Contest mitbringt.