Jahreswertung 2025

By 3. September 2025 Allgemein

Alle Platzierungen der 28. Deutschen Skateboard-Meisterschaft, findest du hier… 

FLINTA* A-Division

Dortmund  Saarbrücken Dessau
Platz Name Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte TOTAL
1 Jessica Tran 1 1.000 1 1.000 2 900 2.900
2 Anny-Lynn Modes 2 900 2 900 3 800 2.600
3 Maya Dreger 1 1.000 1.000
4 Lucy Reck 3 800 800
4 Emilia Schaig 3 800 800

FLINTA* B-Division

Dortmund Saarbrücken Dessau
Platz Name Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte TOTAL
1 Julia Haschenburger 1 1.000 3 800 1.800
2 Marieke Damert 1 1.000 1.000
2 Alma Schneider 1 1.000 1.000
4 Berit Hohbach 2 900 900
4 Monika Dondorf 2 900 900
6 Sarah Hehn 3 800 800
7 Magdalene Dederichs 4 750 750

S-Division

Dortmund Saarbrücken Dessau
Platz Name Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte TOTAL
1 Nick Freeman Wauer 3 800 1 1.000 1 1.000 2.800
2 Bartosz Ciesielski 1 1.000 2 900 7 600 2.500
3 Julius Dittmann 7 600 4 750 6 650 2.000
4 Danny Darkslide Klahold 6 650 6 650 8 550 1.850
5 Andi Wolf 2 900 3 800 1.700
6 Nader Teherani 9 500 9 500 11 450 1.450
7 Martin “@mad_mazzz” Mazurek 8 550 13 400 950
8 Thomas Prochaska 2 900 900
9 Marlon Rodriguez 11 450 14 375 825
10 Matthias Kausmann 3 800 800
11 Björn Klotz 4 750 750
11 Tim Rosseburg 4 750 750
13 Sebastian Schmidt 5 700 700
13 Raik Schamberg 5 700 700
13 Sandro Eiselt 5 700 700
16 Stefan “Fleischkäs” Schmidt 7 600 600
17 Chris Brinkmann 8 550 550
18 Johannes Felder 9 500 500
19 Robin Link 10 475 475
19 Trickmon Haupt 10 475 475
19 Daniel Drechsler 10 475 475
22 Uwe Lorscheider 11 450 450
23 Alexander Mannes 12 425 425
23 Sebastian Burian 12 425 425
25 Lukas Maurer 13 400 400
26 Sergej Alikin 15 350 350
27 Gilles Maas 16 325 325
28 Simon Wack 17 300 300

MALE B-Division 

Dortmund Saarbrücken Dessau
Platz Name Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte TOTAL
1 Moncef Khamlichi 1 1.000 2 900 1.900
2 Markus Unrau 1 1.000 6 650 1.650
3 Maximilian Friedrich 2 900 13 400 1.300
4 Brendon Brill 10 475 8 550 1.025
5 Emil Holland 1 1.000 1.000
6 Theo Köhne 2 900 900
7 Kevin Hegemann 3 800 800
7 Ben Maurer 3 800 800
7 Sascha Konovalov 3 800 800
10 Leo Rehring 4 750 750
10 Nick Geier 4 750 750
10 Nicolas Scham 4 750 750
13 Macras Dominguez 5 700 700
13 Mika Bintz 5 700 700
13 Eddie Walther 5 700 700
16 Sven Busch 6 650 650
16 John March 6 650 650
18 Roland Müller 7 600 600
18 Patrick Paulenz 7 600 600
18 Janosch Zgonina 7 600 600
21 Jan Simanowsky 8 550 550
21 Moritz Hammerschmidt 8 550 550
23 Tim Arne Kohlschmidt 9 500 500
23 Lukas Petzka 9 500 500
23 Lance Inpuerto 9 500 500
26 Johannes Klepsch 10 475 475
26 Robin Maiwald 10 475 475
28 Titus Kroll 11 450 450
29 Felix Schulze 12 425 425
30 Jeremy Leiß 14 375 375
31 Timo Müller 15 350 350
32 Tim Fröhlich 16 325 325
33 Titus Oeste 17 300 300
34 Jo Walther 18 275 275
35 Mika Lübke 19 250 250
36 Ian Niendorf 20 225 225
37 Ole Dubrau 21 200 200
38 Emil Pawlak 22 190 190
39 Timo Suk 23 180 180
40 Leon Setter 24 170 170

MALE A-Division 

Dortmund Saarbrücken Dessau
Platz Name Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte TOTAL
1 Dominic Wenzel 1 1.000 3 800 2 900 2.700
2 Mika Möller 5 700 5 700 1 1.000 2.400
2 Tim Otto 4 750 2 900 4 750 2.400
4 Josh Junkes 10 475 1 1.000 5 700 2.175
5 Flo Westers 2 900 8 550 9 500 1.950
6 Jan Rehring 6 650 7 600 8 550 1.800
7 Nico Böttcher 14 375 4 750 6 650 1.775
8 Jost Arens 3 800 10 475 1.275
9 Dennis Puchala 11 450 7 600 1.050
10 Tim Hellmann 17 300 20 225 11 450 975
11 Alex Mizurov 3 800 800
12 Robin “Kravall” Lavall 13 400 16 325 725
13 Deniel Cramer 6 650 650
14 Antoni Zeyer 7 600 600
15 Tobias Schmidt 8 550 550
16 Chuan Schmitt 9 500 500
16 Viktor Riemer 9 500 500
18 Tom Kleinschmidt 10 475 475
19 Niklas Höcker 11 450 450
20 Christoph Radtke 12 425 425
20 Pascal Solich 12 425 425
22 Marcel Raber 13 400 400
23 Caspar Schneider 14 375 375
24 Nils Zoican 15 350 350
24 Ilya Merkusher 15 350 350
26 Lasse Lablack 16 325 325
27 Johan Schneider 17 300 300
28 Marvin Rausch 18 275 275
29 Malick Diouf 20 225 225